- 產品名稱: 多工位平口鉗
- 產品編號:ART.600
- 發布時間:2015-06-19
▲主要技術參數 TABLE DIMENSION | 單位mm |
規格型號 | A | D | E | F | G | H | 重量kg | ||
ART.600-1×300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 7.2 |
ART.600-1×400 | 400 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 8.7 |
ART.600-1×500 | 500 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 10.1 |
ART.600-1×600 | 600 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 11.6 |
ART.600-1×700 | 700 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 13.1 |
ART.600-2×400 | 400 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 22.5 |
ART.600-2×500 | 500 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 26 |
ART.600-2×600 | 600 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 29.5 |
ART.600-2×700 | 700 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 33 |
ART.600-2×800 | 800 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 36.5 |
ART.600-3×700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 65.1 |
ART.600-3×800 | 800 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 70.6 |
ART.600-3×900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 77.6 |
ART.600-3×1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 83.3 |
▲主要技術參數 TABLE DIMENSION | 單位:mm |
規格型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ART.600-1×300 ART.600-1×400 ART.600-1×500 ART.600-1×600 ART.600-1×700 | 205 305 405 505 605 | 75 125 175 225 275 | 30 64 96 129 162 | 8 33 58 83 108 | \ 15 35 55 75 | \ 3 19 36 52 | \ \ 8 22 36 | \ \ \ 12 24 | \ \ \ 5 16 | \ \ \ \ 8 | \ \ \ \ 2 | \ \ \ \ \ |
ART.600-2×400 ART.600-2×500 ART.600-2×600 ART.600-2×700 ART.600-2×800 | 275 375 475 575 675 | 100 150 200 250 300 | 41 75 108 141 175 | 12 37 62 87 112 | \ 15 35 55 75 | \ \ 16 33 50 | \ \ 3 17 32 | \ \ \ 6 18 | \ \ \ \ 8 | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ |
ART.600-3×700 ART.600-3×800 ART.600-3×900 ART.600-3×1000 | 532 632 732 832 | 217 267 317 367 | 112 145 178 211 | 59 84 109 134 | 28 48 68 88 | 7 23 39 55 | \ 6 20 34 | \ \ 5 18 | \ \ \ 5 | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ |
▲多工位附件